BUSANBANK-AS-KR BUSANBANK |
|
|---|---|
| ASN | 10193 |
| Country code | KR |
| Total number of IPv4 | 512 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 512 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
BUSANBANK-AS-KR BUSANBANK |
|
|---|---|
| ASN | 10193 |
| Country code | KR |
| Total number of IPv4 | 512 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 512 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|