SYNOPSYS-AS-JP-AP Japan HUB and Data Center |
|
|---|---|
| ASN | 10209 |
| Country code | JP |
| Total number of IPv4 | 768 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 768 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
SYNOPSYS-AS-JP-AP Japan HUB and Data Center |
|
|---|---|
| ASN | 10209 |
| Country code | JP |
| Total number of IPv4 | 768 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 768 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|