DNIC-AS-00013 |
|
|---|---|
| ASN | 13 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 68864 |
| Total number of IPv6 | 1208925819614629174706176 |
| Total number of IPs (combined) | 1208925819614629174775040 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
DNIC-AS-00013 |
|
|---|---|
| ASN | 13 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 68864 |
| Total number of IPv6 | 1208925819614629174706176 |
| Total number of IPs (combined) | 1208925819614629174775040 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|