IDNIC-MPI-AS-ID PT Multinet Perkasa Indonesia |
|
|---|---|
| ASN | 149946 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 2560 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 2560 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
IDNIC-MPI-AS-ID PT Multinet Perkasa Indonesia |
|
|---|---|
| ASN | 149946 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 2560 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 2560 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|