IDNIC-NALANET-AS-ID PT Prima Nala Mandiri |
|
|---|---|
| ASN | 150185 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 768 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 768 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
IDNIC-NALANET-AS-ID PT Prima Nala Mandiri |
|
|---|---|
| ASN | 150185 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 768 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 768 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|