KRLAN-AS AS-SET: AS-KRLAN |
|
|---|---|
| ASN | 200442 |
| Country code | RU |
| Total number of IPv4 | 1024 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 1024 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
KRLAN-AS AS-SET: AS-KRLAN |
|
|---|---|
| ASN | 200442 |
| Country code | RU |
| Total number of IPv4 | 1024 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 1024 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|