GL-TELECOM |
|
|---|---|
| ASN | 201242 |
| Country code | KZ |
| Total number of IPv4 | 0 |
| Total number of IPv6 | 2417851639229258349412352 |
| Total number of IPs (combined) | 2417851639229258349412352 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
GL-TELECOM |
|
|---|---|
| ASN | 201242 |
| Country code | KZ |
| Total number of IPv4 | 0 |
| Total number of IPv6 | 2417851639229258349412352 |
| Total number of IPs (combined) | 2417851639229258349412352 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|