NMMN-AS |
|
|---|---|
| ASN | 20694 |
| Country code | DE |
| Total number of IPv4 | 8448 |
| Total number of IPv6 | 158461160731807133703786725376 |
| Total number of IPs (combined) | 158461160731807133703786733824 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
NMMN-AS |
|
|---|---|
| ASN | 20694 |
| Country code | DE |
| Total number of IPv4 | 8448 |
| Total number of IPv6 | 158461160731807133703786725376 |
| Total number of IPs (combined) | 158461160731807133703786733824 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|