MNET- |
|
|---|---|
| ASN | 21230 |
| Country code | BG |
| Total number of IPv4 | 39424 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543989760 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
MNET- |
|
|---|---|
| ASN | 21230 |
| Country code | BG |
| Total number of IPv4 | 39424 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543989760 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|