KEP-AS-KR KAKAO Enterprise |
|
|---|---|
| ASN | 23588 |
| Country code | KR |
| Total number of IPv4 | 7936 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 7936 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
KEP-AS-KR KAKAO Enterprise |
|
|---|---|
| ASN | 23588 |
| Country code | KR |
| Total number of IPv4 | 7936 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 7936 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|