ASN-VNTP |
|
|---|---|
| ASN | 24945 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 15360 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543965696 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
ASN-VNTP |
|
|---|---|
| ASN | 24945 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 15360 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543965696 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|