URAL-INTERCARD-AS UralInterCard Net JSC Vimpelcom |
|
|---|---|
| ASN | 28703 |
| Country code | RU |
| Total number of IPv4 | 256 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 256 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
URAL-INTERCARD-AS UralInterCard Net JSC Vimpelcom |
|
|---|---|
| ASN | 28703 |
| Country code | RU |
| Total number of IPv4 | 256 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 256 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|