UMASS-MEMORIAL-HEALTH-CARE |
|
|---|---|
| ASN | 35988 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 4352 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 4352 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
UMASS-MEMORIAL-HEALTH-CARE |
|
|---|---|
| ASN | 35988 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 4352 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 4352 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|