SPUR |
|
|---|---|
| ASN | 401442 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 256 |
| Total number of IPv6 | 2417851639229258349412352 |
| Total number of IPs (combined) | 2417851639229258349412608 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
SPUR |
|
|---|---|
| ASN | 401442 |
| Country code | US |
| Total number of IPv4 | 256 |
| Total number of IPv6 | 2417851639229258349412352 |
| Total number of IPs (combined) | 2417851639229258349412608 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|