SIAPI-AS |
|
|---|---|
| ASN | 42220 |
| Country code | ES |
| Total number of IPv4 | 5376 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543955712 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
SIAPI-AS |
|
|---|---|
| ASN | 42220 |
| Country code | ES |
| Total number of IPv4 | 5376 |
| Total number of IPv6 | 79228162514264337593543950336 |
| Total number of IPs (combined) | 79228162514264337593543955712 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|