X-COM-AS |
|
|---|---|
| ASN | 42512 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 5632 |
| Total number of IPv6 | 1208925819614629174706176 |
| Total number of IPs (combined) | 1208925819614629174711808 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
X-COM-AS |
|
|---|---|
| ASN | 42512 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 5632 |
| Total number of IPv6 | 1208925819614629174706176 |
| Total number of IPs (combined) | 1208925819614629174711808 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|