INTERSATNET-AS-ID Widya Intersat Nusantara, PT |
|
|---|---|
| ASN | 45722 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 2048 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 2048 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
INTERSATNET-AS-ID Widya Intersat Nusantara, PT |
|
|---|---|
| ASN | 45722 |
| Country code | ID |
| Total number of IPv4 | 2048 |
| Total number of IPv6 | 0 |
| Total number of IPs (combined) | 2048 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|