R-TEL-AS |
|
|---|---|
| ASN | 47945 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 0 |
| Total number of IPv6 | 633827717965753930006701015040 |
| Total number of IPs (combined) | 633827717965753930006701015040 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
R-TEL-AS |
|
|---|---|
| ASN | 47945 |
| Country code | UA |
| Total number of IPv4 | 0 |
| Total number of IPv6 | 633827717965753930006701015040 |
| Total number of IPs (combined) | 633827717965753930006701015040 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|