UGR-AS |
|
|---|---|
| ASN | 50998 |
| Country code | BE |
| Total number of IPv4 | 3072 |
| Total number of IPv6 | 618970019642690137449562112 |
| Total number of IPs (combined) | 618970019642690137449565184 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|
UGR-AS |
|
|---|---|
| ASN | 50998 |
| Country code | BE |
| Total number of IPv4 | 3072 |
| Total number of IPv6 | 618970019642690137449562112 |
| Total number of IPs (combined) | 618970019642690137449565184 |
| IPv4 Ranges |
|
| IPv6 Ranges |
|